CHI SIAMO
IL PROGETTO
Invece di Giudicare® è un Progetto divulgativo nazionale per la costruzione di una rete di persone, mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della mediazione finalizzata alla conciliazione.
Il suddetto progetto ha il patrocinio della Commissione Europea e l’apprezzamento e la viva considerazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica.
Dei tredici paesi europei che hanno in essere progetti di mediazione tra pari, il nostro progetto è l’unico di rango nazionale.

FINALITÀ
Il progetto si propone di diffondere la cultura della gestione pacifica dei conflitti attraverso la sensibilizzazione di tutte le componenti di una comunità extra-scolastica, con particolare attenzione alla valorizzazione delle volontà partecipative e del protagonismo delle ragazze e dei ragazzi.
OBIETTIVI
Gli obiettivi fondamentali del progetto sono:
- Costituire una rete di cittadine e cittadini formati alla mediazione ed
organizzati per il servizio alla diffusione della cultura della gestione
pacifica dei conflitti; - Divulgare e diffondere la cultura della gestione pacifica dei conflitti;
- Individuare e far nascere il maggior numero possibile di COMUNITÀ
AMICHE DELLA MEDIAZIONE disponibili ad accogliere stabilmente
il SERVIZIO DI MEDIAZIONE TRA PARI e IL TAVOLO DELLA
QUALITÀ RELAZIONALE.
GLI ORGANI
DEL PROGETTO
> Unità centrale del progetto
> Il Consiglio per la ricerca comparata
> Consiglio Nazionale del progetto
> Assemblea Nazionale delle mediatrici e dei mediatori tra pari

I DATI COMPLESSIVI DEL PROGETTO
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE DI CITTADINI, MEZZI E STRUMENTI PER LA DIVULGAZIONE SU LARGA SCALA DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE.
| Regione | N. Divulgatori | N. Interventi Complessivi Effettuati | Studenti Raggiunti | Studenti Formati | Insegnanti raggiunti | Familiari | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piemonte | 12 | 17 | 288 | 0 | 0 | 106 | |
| Lombardia | 94 | 330 | 9507 | 626 | 1126 | 81 | 556 |
| Veneto | 23 | 120 | 6153 | 228 | 689 | 158 | 253 |
| Trentino Alto Adige | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Friuli Venezia Giulia | 5 | 18 | 279 | 0 | 60 | 6 | |
| Emilia Romagna | 87 | 349 | 9878 | 272 | 599 | 89 | 445 |
| Liguria | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Toscana | 35 | 4 | 52 | 0 | 1 | 34 | |
| Marche | 25 | 17 | 838 | 0 | 2 | 47 | |
| Umbria | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Lazio | 23 | 23 | 494 | 14 | 40 | 6 | 131 |
| Abruzzo | 14 | 5 | 250 | 0 | 1 | 43 | |
| Molise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Puglia | 43 | 65 | 3695 | 70 | 122 | 64 | 347 |
| Campania | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Basilicata | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Calabria | 6 | 29 | 679 | 0 | 7 | 43 | |
| Sicilia | 14 | 6 | 63 | 0 | 41 | 9 | 60 |
| Sardegna | 27 | 62 | 1463 | 144 | 160 | 20 | 81 |
| TOTALE | 433 | 1.047 | 33.639 | 1.354 | 2.848 | 427 | 2.250 |
Azione Progettuale GENERAZIONI DELLA SCELTA (rivolta alle sole scuole medie)
| Regione | N. Interventi Complessivi Effettuati | Studenti Raggiunti | Ambasciatori Mediazione tra pari | Insegnanti coinvolti | Familiari coinvolti | Altri Soggetti Coinvolti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lombardia | 74 | 1231 | 299 | 75 | 1 | 0 |
| Veneto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trentino Alto Adige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia Romagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toscana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marche | 24 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abruzzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 6 | 176 | 113 | 47 | 9 | 54 |
| Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 104 | 1.612 | 412 | 122 | 10 | 54 |
